| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모델 | JHEMCU F405 |
| MCU | STM32F405 |
| IMU | ICM-42688-P |
| DFU | 지원 |
| OSD 칩 | AT7456E |
| 블랙 박스 | 8MB |
| LED 프로그래밍 | 지원 |
| BUZZER | 지원 |
| 입력 전압 | 2-6 S |
| I2C 인터페이스 | 지원 |
| BEC | 5V / 1.5A, 9V / 2A |
| 카메라 입력 | 지원 |
| 직렬 제어 포트 | UART1: 내부 ELRS 수신기 및 외부 SBUS UART2: 다이어그램에 사용 |
| 비행 제어 펌웨어 | 베타플라이트 4.4.3 (JHEF411.HEX) |
| 전류 | 12A * 4 |
| ICC | 지원 |
| 펌웨어 | BLHELI_S Z-H-30.HEX |
| 블루 버드 지원 여부 | 24K, 48K, 96K 지원 |
| 비행 프로토콜 | DSHOT300 |
| 수신기 유형 | ELRS |
| 수신 주파수 | 2.4G |
| 신호 프로토콜 | CRSF |
| 펌웨어 | jhemcu EP24. V3.2.0 |
| Wi-Fi 업데이트 | 지원 |
| 독립 수신기 여부 | 예 (비 SPI 방법) |
| 장착볼트 | M3, 25.5*25.5mm |
| 크기 | 30*30mm |
| 무게 | 4.9g |


